var ArrayData = new Array();
google.maps.event.addDomListener(
window,
'load',
function()
{
var data0 = new Array();
var data1 = new Array();
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.637465, 139.745834), content: '
| Name | Deuprex Shibaura |
Location | 4-7-5 Shibaura Minato-Ku Tokyo |
Rent | ¥96,000 ? 169,700 |
Year Built | 1993.3 |
', apnm: 'Deuprex Shibaura' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.7204668, 139.6748757), content: '', apnm: 'Tetsugakudo Koen Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.705222, 139.68997), content: ' | Name | Estate Kita Shinjuku |
Location | 3-27-3 Kitashinjuku Shinjuku-Ku Tokyo |
Rent | ¥98,300 ? 183,300 |
Year Built | 1986.8 |
', apnm: 'Estate Kita Shinjuku' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.706033, 139.830372), content: ' | Name | Tachibana 1chome |
Location | 1-26 Tachibana Sumida-Ku Tokyo |
Rent | ¥59,900 ? 109,300 |
Year Built | 1974.8 ? 1975.2 |
', apnm: 'Tachibana 1chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.724157, 139.824579), content: ' | Name | Yahiro 5chome |
Location | 5-7 Yahiro Sumida-Ku Tokyo |
Rent | ¥88,200 ? 110,700 |
Year Built | 1978.12 |
', apnm: 'Yahiro 5chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.709558, 139.800941), content: '', apnm: 'Riverpia Azumabashi Life Tower' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.69958, 139.819676), content: ' | Name | Kameido 2chome |
Location | 2-6 Kameido Koto-Ku Tokyo |
Rent | ¥82,900 ? 130,600 |
Year Built | 1968.5 |
', apnm: 'Kameido 2chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.693452, 139.840213), content: ' | Name | Ojima 7chome |
Location | 7-28-1 Ojima Koto-Ku Tokyo |
Rent | ¥62,400 ? 103,200 |
Year Built | 1973.11 |
', apnm: 'Ojima 7chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.683914, 139.832778), content: ' | Name | Kitasuna 5chome |
Location | 5-20 Kitasuna Koto-Ku Tokyo |
Rent | ¥63,000 ? 155,200 |
Year Built | 1977.3 ? 1996.4 |
', apnm: 'Kitasuna 5chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.678223, 139.836961), content: ' | Name | Kitasuna 7chome |
Location | 7-7-1 Kitasuna Koto-Ku Tokyo |
Rent | ¥62,300 ? 92,500 |
Year Built | 1977.12 ? 1986.10 |
', apnm: 'Kitasuna 7chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.675834, 139.813002), content: '', apnm: 'Toyo Parkside Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.691505, 139.843416), content: '', apnm: 'Higashi Ojima Ekimae Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.674059, 139.803694), content: '', apnm: 'Kiba 3chome Park Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.677481, 139.805986), content: '', apnm: 'Kiba Koen Hirano 3chome Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.662211, 139.813353), content: ' | Name | Vessel Kiba Minami |
Location | 2-18 Shiohama Koto-Ku Tokyo |
Rent | ¥80,500 ? 169,100 |
Year Built | 1998.3 ? 1998.7 |
', apnm: 'Vessel Kiba Minami' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.69151, 139.836519), content: ' | Name | City Court Ojima |
Location | 6-14 Ojima Koto-Ku Tokyo |
Rent | ¥83,200 ? 213,100 |
Year Built | 1998.10 ? 2001.3 |
', apnm: 'City Court Ojima' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.697788, 139.821404), content: ' | Name | Urban Life Kameido |
Location | 2-1 Kameido Koto-Ku Tokyo |
Rent | ¥112,300 ? 203,700 |
Year Built | 1999.8 |
', apnm: 'Urban Life Kameido' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.657444, 139.817505), content: '', apnm: 'Shiomi Ekimae Plaza 2Bangai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.597803, 139.730578), content: ' | Name | Oi 6chome?UR Light? |
Location | 6-9-32 Oi Shinagawa-Ku Tokyo |
Rent | ¥67,000 ? 96,400 |
Year Built | 1969.5 |
', apnm: 'Oi 6chome?UR Light?' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.602384, 139.752241), content: '', apnm: 'Shinagawa Yashio Park Town Shioji Kita Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.5969670, 139.7500522), content: '', apnm: 'Shinagawa Yashio Park Town Shioji Minami Dai1 Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.599486, 139.750047), content: '', apnm: 'Shinagawa Yashio Park Town Shioji Chuo Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.543893, 139.721617), content: ' | Name | Minami Rokugo 2chome |
Location | 2-35 Minamirokugo Ota-Ku Tokyo |
Rent | ¥81,500 ? 109,100 |
Year Built | 1970.8 |
', apnm: 'Minami Rokugo 2chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.567465, 139.729582), content: '', apnm: 'Omori Naka 2chome?UR Light?' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.5462592, 139.7258039), content: ' | Name | Minami Rokugo 1chome |
Location | 1-29 Minamirokugo Ota-Ku Tokyo |
Rent | ¥103,300 ? 127,900 |
Year Built | 1977.12 |
', apnm: 'Minami Rokugo 1chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.558451, 139.71576), content: ' | Name | Kamata Honcho 1chome |
Location | 1-1 Kamata Ota-Ku Tokyo |
Rent | ¥110,000 ? 151,700 |
Year Built | 1979.3 |
', apnm: 'Kamata Honcho 1chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.559799, 139.715448), content: ' | Name | Kamata Ekimae Heights |
Location | 5-13-26 Kamata Ota-Ku Tokyo |
Rent | ¥145,400 ? 163,300 |
Year Built | 1980.12 |
', apnm: 'Kamata Ekimae Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.563227, 139.740783), content: '', apnm: 'Omori Minami 2chome Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.557441, 139.704567), content: '', apnm: 'Patio Shin Kamata 3chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.571344, 139.69858), content: ' | Name | Estate Ikegami |
Location | 8-5-8 Ikegami Ota-Ku Tokyo |
Rent | ¥98,900 ? 184,100 |
Year Built | 1990.8 |
', apnm: 'Estate Ikegami' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.5540501, 139.7377389), content: ' | Name | Chalair Kojiya |
Location | 3-23-8 Nishikojiya Ota-Ku Tokyo |
Rent | ¥101,500 ? 140,000 |
Year Built | 1995.9 |
', apnm: 'Chalair Kojiya' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.5599515, 139.7037137), content: ' | Name | Chaleureux Shin Kamata |
Location | 2-12-18 Shinkamata Ota-Ku Tokyo |
Rent | ¥98,600 ? 162,000 |
Year Built | 1996.3 ? 1996.10 |
', apnm: 'Chaleureux Shin Kamata' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.575623, 139.73741), content: ' | Name | Amity Omori Higashi |
Location | 1-24 Omorihigashi Ota-Ku Tokyo |
Rent | ¥109,500 ? 175,100 |
Year Built | 1996.5 |
', apnm: 'Amity Omori Higashi' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.5446343, 139.7180824), content: ' | Name | Amity Minami Rokugo |
Location | 3-18-1 Minamirokugo Ota-Ku Tokyo |
Rent | ¥115,900 ? 173,900 |
Year Built | 1998.3 |
', apnm: 'Amity Minami Rokugo' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.657802, 139.620245), content: ' | Name | Kibogaoka |
Location | 6 Funabashi Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥66,700 ? 109,600 |
Year Built | 1972.11 ? 1973.2 |
', apnm: 'Kibogaoka' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.639726, 139.667613), content: '', apnm: 'Kamiuma 2chome?UR Light?' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.653644, 139.597924), content: ' | Name | Seijodori Park West |
Location | 4-2 Kamisoshigaya Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥115,500 ? 196,700 |
Year Built | 1990.8 ? 1991.4 |
', apnm: 'Seijodori Park West' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.657983, 139.633156), content: ' | Name | Kyodo Akatsutsumi Dori |
Location | 1-1 Sakura Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥89,600 ? 190,600 |
Year Built | 1993.10 ? 1995.10 |
', apnm: 'Kyodo Akatsutsumi Dori' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.672389, 139.591757), content: ' | Name | City Heights Karasuyama |
Location | 9-21-10 Kitakarasuyama Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥70,300 ? 180,000 |
Year Built | 1994.8 |
', apnm: 'City Heights Karasuyama' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.6420783, 139.6583831), content: '', apnm: 'Setagaya Dori City Heights Wakabayashi' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.655395, 139.625327), content: ' | Name | Frere Nishi Kyodo |
Location | 5-17 Funabashi Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥105,400 ? 199,800 |
Year Built | 1996.1 ? 2003.8 |
', apnm: 'Frere Nishi Kyodo' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.6438, 139.631074), content: '', apnm: 'Square Setagaya Sakuragaoka' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.672073, 139.587655), content: '', apnm: 'City Court Setagaya Kyuden' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.638618, 139.673485), content: ' | Name | Acty Sangenjaya |
Location | 1-35 Nozawa Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥127,400 ? 269,900 |
Year Built | 2002.3 ? 2002.8 |
', apnm: 'Acty Sangenjaya' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.6347656, 139.6683602), content: ' | Name | City Court Kamiuma |
Location | 1-1-2 Kamiuma Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥150,600 ? 211,300 |
Year Built | 2002.7 |
', apnm: 'City Court Kamiuma' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.617257, 139.62446), content: '', apnm: 'City Court Futakotamagawa' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.6689652, 139.6067276), content: ' | Name | Rokakoen |
Location | 2-30 Minamikarasuyama Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥97,200 ? 235,600 |
Year Built | 2004.3 ? 2009.11 |
', apnm: 'Rokakoen' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.6422775, 139.6049433), content: ' | Name | Chaleureux Seijo |
Location | 3-8-3 Soshigaya Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥163,200 ? 255,700 |
Year Built | 2004.3 |
', apnm: 'Chaleureux Seijo' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.669671, 139.607511), content: ' | Name | Acty Rokakoen |
Location | 2-37-7 Minamikarasuyama Setagaya-Ku Tokyo |
Rent | ¥134,700 ? 202,700 |
Year Built | 2006.1 ? 2007.12 |
', apnm: 'Acty Rokakoen' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.673764, 139.668856), content: ' | Name | Sasazuka Ekimae |
Location | 1-48-19 Sasazuka Shibuya-Ku Tokyo |
Rent | ¥150,900 ? 183,400 |
Year Built | 1979.8 |
', apnm: 'Sasazuka Ekimae' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.785253, 139.662764), content: ' | Name | Takashimadaira |
Location | 2 Takashimadaira Itabashi-Ku Tokyo |
Rent | ¥55,800 ? 113,400 |
Year Built | 1972.1 ? 1973.3 |
', apnm: 'Takashimadaira' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.784576, 139.675362), content: ' | Name | Shinhasune |
Location | 2-30 Hasune Itabashi-Ku Tokyo |
Rent | ¥61,200 ? 183,200 |
Year Built | 1991.4 ? 1993.12 |
', apnm: 'Shinhasune' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.776956, 139.844123), content: ' | Name | Oyata 1chome |
Location | 1-1 Oyata Adachi-Ku Tokyo |
Rent | ¥70,500 ? 116,300 |
Year Built | 1977.3 ? 1979.3 |
', apnm: 'Oyata 1chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.774645, 139.784406), content: ' | Name | Urban Life Nishiarai |
Location | 3-1-1 Nishiarai Adachi-Ku Tokyo |
Rent | ¥75,400 ? 152,900 |
Year Built | 1995.4 |
', apnm: 'Urban Life Nishiarai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.780889, 139.782461), content: ' | Name | Frere Nishiarai Dai1 |
Location | 1-33 Nishiarai Adachi-Ku Tokyo |
Rent | ¥79,300 ? 144,800 |
Year Built | 1997.3 ? 2002.12 |
', apnm: 'Frere Nishiarai Dai1' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.78361, 139.77962), content: ' | Name | Frere Nishiarai Dai2 |
Location | 2-5 Nishiarai Adachi-Ku Tokyo |
Rent | ¥78,200 ? 138,100 |
Year Built | 2001.10 ? 2004.8 |
', apnm: 'Frere Nishiarai Dai2' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.787976, 139.779811), content: '', apnm: 'Frere Nishiarai Cyuo Koen' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.768747, 139.74951), content: '', apnm: 'Heart Island Shinden 4bangai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.746827, 139.849379), content: ' | Name | Aoto Dai3 |
Location | 3-11 Aoto Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥79,300 ? 107,600 |
Year Built | 1977.8 |
', apnm: 'Aoto Dai3' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.751232, 139.851759), content: ' | Name | Aoto Dai4 |
Location | 4-25 Aoto Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥79,100 ? 115,100 |
Year Built | 1977.12 |
', apnm: 'Aoto Dai4' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.746977, 139.848663), content: ' | Name | Aoto Dai5 |
Location | 3-9-1 Aoto Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥91,400 ? 110,600 |
Year Built | 1979.8 |
', apnm: 'Aoto Dai5' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.724122, 139.866443), content: ' | Name | Estate Higashi Shinkoiwa |
Location | 2-9 Higashishinkoiwa Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥95,100 ? 119,600 |
Year Built | 1982.8 |
', apnm: 'Estate Higashi Shinkoiwa' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.755931, 139.833325), content: ' | Name | Estate Horikiri |
Location | 7-19-13 Horikiri Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥90,200 ? 97,900 |
Year Built | 1985.3 |
', apnm: 'Estate Horikiri' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.75126, 139.836428), content: ' | Name | Estate Higashi Horikiri |
Location | 2-21-10 Higashihorikiri Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥95,600 ? 104,900 |
Year Built | 1985.3 |
', apnm: 'Estate Higashi Horikiri' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.755254, 139.831878), content: ' | Name | Mezon Horikiri 7chome |
Location | 7-22-23 Horikiri Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥77,600 ? 103,500 |
Year Built | 1986.3 |
', apnm: 'Mezon Horikiri 7chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.75647, 139.830505), content: ' | Name | Mezon Horikiri 8chome |
Location | 8-3-20 Horikiri Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥82,000 ? 113,500 |
Year Built | 1986.3 |
', apnm: 'Mezon Horikiri 8chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.756993, 139.84752), content: ' | Name | Smile Kameari |
Location | 1-10 Kameari Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥68,300 ? 162,300 |
Year Built | 1989.12 ? 1994.7 |
', apnm: 'Smile Kameari' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.7463, 139.851257), content: ' | Name | Aoto Dai1 |
Location | 3-19 Aoto Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥72,500 ? 181,600 |
Year Built | 1993.2 ? 2002.8 |
', apnm: 'Aoto Dai1' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.722569, 139.859124), content: '', apnm: 'Urban Life Higashi Shinkoiwa' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.752299, 139.851093), content: ' | Name | Aoto Dai2 |
Location | 4-27 Aoto Katsushika-Ku Tokyo |
Rent | ¥65,400 ? 185,800 |
Year Built | 2003.10 ? 2006.3 |
', apnm: 'Aoto Dai2' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.666183, 139.860981), content: ' | Name | Kojimacho 2chome |
Location | 5-8 Nishikasai Edogawa-Ku Tokyo |
Rent | ¥67,100 ? 146,700 |
Year Built | 1974.8 ? 1979.10 |
', apnm: 'Kojimacho 2chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.700793, 139.913898), content: ' | Name | Shimo Shinozakicho |
Location | 18 Shimoshinozakimachi Edogawa-Ku Tokyo |
Rent | ¥76,000 ? 87,100 |
Year Built | 1976.12 |
', apnm: 'Shimo Shinozakicho' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.685858, 139.860931), content: ' | Name | Funabori 1chome |
Location | 1-1 Funabori Edogawa-Ku Tokyo |
Rent | ¥89,500 ? 132,700 |
Year Built | 1979.3 |
', apnm: 'Funabori 1chome' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.660019, 139.853688), content: '', apnm: 'Kasai Clean Town Seishin Minami Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.691415, 139.875285), content: ' | Name | Estate Matsue |
Location | 7-26-1 Matsue Edogawa-Ku Tokyo |
Rent | ¥70,400 ? 117,200 |
Year Built | 1985.3 |
', apnm: 'Estate Matsue' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.680754, 139.867064), content: '', apnm: 'Funabori 6chome Park Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.690387, 139.851412), content: '', apnm: 'Komatsugawa Green Town Sailor Komatsugawa' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.711816, 139.367091), content: '', apnm: 'Akishima Tsutsujigaoka Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.639922, 139.485701), content: '', apnm: 'Tama New Town Fine Hill Inagi Libere Koyodai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.640683, 139.484812), content: '', apnm: 'Tama New Town Fine Hill Inagi View Plaza Koyodai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.632624, 139.482754), content: '', apnm: 'Tama New Town Fine Hill Inagi Nagamine?Morino 1Bangai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.796066, 139.539671), content: ' | Name | Kiyose Asahigaoka |
Location | 2 Asahigaoka Kiyose Tokyo |
Rent | ¥49,400 ? 61,600 |
Year Built | 1967.9 ? 1967.11 |
', apnm: 'Kiyose Asahigaoka' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.797863, 139.542357), content: '', apnm: 'Kiyose Asahigaoka Dai2' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.684651, 139.448088), content: ' | Name | Kunitachi Fujimidai |
Location | 1-7 Fujimidai Kunitachi Tokyo |
Rent | ¥49,300 ? 183,700 |
Year Built | 1965.11 ? 1994.12 |
', apnm: 'Kunitachi Fujimidai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.697047, 139.52654), content: ' | Name | Plaza Shinkoganei |
Location | 4-23 Higashicho Koganei Tokyo |
Rent | ¥89,500 ? 168,300 |
Year Built | 1994.4 ? 1994.6 |
', apnm: 'Plaza Shinkoganei' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.697047, 139.52654), content: '', apnm: 'Plaza Shinkoganei?Pet Negotiable?' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.707473, 139.514712), content: ' | Name | Green Town Koganei |
Location | 4-12-16 Midoricho Koganei Tokyo |
Rent | ¥88,900 ? 177,800 |
Year Built | 2000.5 ? 2004.8 |
', apnm: 'Green Town Koganei' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.727169, 139.42913), content: ' | Name | Tachikawa Saiwaicho |
Location | 4-52-1 Saiwaicho Tachikawa Tokyo |
Rent | ¥53,800 ? 140,000 |
Year Built | 1971.6 ? 1992.8 |
', apnm: 'Tachikawa Saiwaicho' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.72275, 139.440898), content: ' | Name | Tachikawa Wakabacho |
Location | 4-25-1 Wakabacho Tachikawa Tokyo |
Rent | ¥50,900 ? 128,900 |
Year Built | 1971.7 ? 1990.8 |
', apnm: 'Tachikawa Wakabacho' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.734041, 139.376868), content: '', apnm: 'Tachikawa 1Bancho Higashi' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.701322, 139.424125), content: '', apnm: 'City Court Tachikawa Akebonocho' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.646176, 139.418326), content: ' | Name | Mogusa |
Location | 1261 Wada Hino Tokyo |
Rent | ¥50,400 ? 77,500 |
Year Built | 1969.11 ? 1970.3 |
', apnm: 'Mogusa' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.62087, 139.437367), content: ' | Name | Tama New Town Kaitori |
Location | 2 Kaidori Tama Tokyo |
Rent | ¥59,700 ? 81,700 |
Year Built | 1976.3 ? 1978.3 |
', apnm: 'Tama New Town Kaitori' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.626188, 139.435461), content: '', apnm: 'Tama New Town Toyogaoka(Greem Maison Toyogaoka-6)' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.623544, 139.438308), content: '', apnm: 'Tama New Town Estate Kaitori-1' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.612534, 139.424335), content: '', apnm: 'Tama New Town Ochiai 6chome Heights' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.632138, 139.456915), content: '', apnm: 'Tama New Town Estate Hijirigaoka-2' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.637888, 139.4561), content: '', apnm: 'Tama New Town Maison Hijirigaoka-1' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.627074, 139.435928), content: '', apnm: 'Tama New Town Green Hill Toyogaoka-1?2' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.623497, 139.432039), content: '', apnm: 'Tama New Town Life Stage Toyogaoka-1' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.631227, 139.447368), content: '', apnm: 'Tama New Town Plaza Nagayama' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.649437, 139.577285), content: ' | Name | Jindai(#1-#2) |
Location | 4-23 Nishitsutsujigaoka Chofu Tokyo |
Rent | ¥71,600 ? 122,900 |
Year Built | 1965.7 ? 1965.10 |
', apnm: 'Jindai(#1-#2)' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.650409, 139.578182), content: ' | Name | Jindai(#3) |
Location | 4-23 Nishitsutsujigaoka Chofu Tokyo |
Rent | ¥110,100 ? 159,300 |
Year Built | 1987.12 |
', apnm: 'Jindai(#3)' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.732786, 139.558414), content: '', apnm: 'Higashi Fushimi?bldg No.61?' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.718099, 139.488274), content: ' | Name | Kodaira |
Location | 3 Kiheicho Nishitokyo Tokyo |
Rent | ¥38,700 ? 99,600 |
Year Built | 1965.3 ? 1981.3 |
', apnm: 'Kodaira' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.721533, 139.531049), content: '', apnm: 'Park Side Tanashi Mukodai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.721922, 139.553441), content: ' | Name | Shin Yagisawa |
Location | 3-4 Yagisawa Nishitokyo Tokyo |
Rent | ¥77,300 ? 140,800 |
Year Built | 1992.10 ? 1994.11 |
', apnm: 'Shin Yagisawa' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.715678, 139.545673), content: '', apnm: 'Green Heights Musashisakai Dori' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.733265, 139.559246), content: '', apnm: 'Promenade Higashi Fushimi' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.7447355, 139.5334892), content: ' | Name | Hibarigaoka Park Hills |
Location | 3-5 Hibarigaoka Nishitokyo Tokyo |
Rent | ¥80,000 ? 193,000 |
Year Built | 2004.3 ? 2012.7 |
', apnm: 'Hibarigaoka Park Hills' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.7447355, 139.5334892), content: '', apnm: 'Hibarigaoka Park Hills?Pet Negotiable?' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.627064, 139.287524), content: ' | Name | Tategaoka |
Location | 1097 Tatemachi Hachioji Tokyo |
Rent | ¥39,100 ? 65,000 |
Year Built | 1975.3 ? 1975.8 |
', apnm: 'Tategaoka' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.631682, 139.418215), content: '', apnm: 'Tama New Town Matsugaya' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.663419, 139.362388), content: ' | Name | Minamiharadai |
Location | 1-2 Owadamachi Hachioji Tokyo |
Rent | ¥66,600 ? 80,900 |
Year Built | 1978.3 ? 1984.8 |
', apnm: 'Minamiharadai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.622562, 139.306264), content: ' | Name | Green Hill Terada |
Location | 432 Teradamachi Hachioji Tokyo |
Rent | ¥62,200 ? 90,300 |
Year Built | 1981.3 ? 1982.3 |
', apnm: 'Green Hill Terada' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.610594, 139.37853), content: '', apnm: 'Tama New Town City Heights Minami Osawa' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.68547, 139.356519), content: '', apnm: 'Hachioji Park Hill Utsugidai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.613966, 139.375111), content: '', apnm: 'Tama New Town Berukorinu Minami Osawa' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.623085, 139.401517), content: '', apnm: 'Tama New Town Live Nagaike Korinasu Nagaike' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.655305, 139.31945), content: '', apnm: 'Towa Court Nishi Hachioji' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.615644, 139.39542), content: '', apnm: 'Tama New Town Live Nagaike Koen Seseragi Dori Kita' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.616544, 139.374908), content: '', apnm: 'Tama New Town Minami Osawa Gakuen Nibangai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.621091, 139.394393), content: '', apnm: 'Tama New Town Live Nagaike Renjoji Koen Dori Nibangai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.614597, 139.394012), content: '', apnm: 'Tama New Town Live Nagaike Koen Seseragi Dori Minami' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.61435, 139.371206), content: '', apnm: 'Tama New Town Minami Osawa Gakuen 4Bangai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.646415, 139.339124), content: '', apnm: 'Green Hill Hachioji Minami' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.633685, 139.326253), content: '', apnm: 'Hachioji Minamino City Verdir Minamino Nishi' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.6123442, 139.3654869), content: '', apnm: 'Tama New Town Minami Osawa Kinunomichi Ichibangai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.614016, 139.366606), content: '', apnm: 'Tama New Town Granpia Minami Osawa' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.615808, 139.389546), content: '', apnm: 'Tama New Town Live Nagaike View Court Besho' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.765183, 139.326484), content: ' | Name | Hamura |
Location | 1-18 Fujimidaira Hamura Tokyo |
Rent | ¥48,800 ? 62,500 |
Year Built | 1972.3 ? 1972.7 |
', apnm: 'Hamura' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.746508, 139.534245), content: ' | Name | Hibarigaoka |
Location | 185 Hibarigaokadanchi Higashikurume Tokyo |
Rent | ¥107,800 ? 136,300 |
Year Built | 1996.6 |
', apnm: 'Hibarigaoka' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.747068, 139.505619), content: ' | Name | Takiyama |
Location | 6-1 Takiyama Higashikurume Tokyo |
Rent | ¥56,000 ? 86,400 |
Year Built | 1968.12 |
', apnm: 'Takiyama' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.74654, 139.507267), content: ' | Name | Takiyama Higashi |
Location | 6-1-2 Takiyama Higashikurume Tokyo |
Rent | ¥82,800 ? 112,200 |
Year Built | 1987.4 |
', apnm: 'Takiyama Higashi' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.770885, 139.54176), content: '', apnm: 'Green Hills Higashi Kurume(#1-#3)' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.743778, 139.45762939999997), content: ' | Name | Minamidai |
Location | 1-14 Fujimicho Higashimurayama Tokyo |
Rent | ¥39,800 ? 68,000 |
Year Built | 1963.7 |
', apnm: 'Minamidai' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.743778, 139.45762939999997), content: '', apnm: 'Minamidai?Pet Negotiable?' });
data0.push({position: new google.maps.LatLng(35.744442, 139.458079), content: ' | Name | Fujimidai |
